姓名 | 
競賽名稱 | 
名次 | 
| 蕭涵中 | 2020校園鑫馬獎 | 第一名 | 
| 蘇子傑 | 
 瓩設計獎-  | 
第二名 | 
| 蘇子傑 | 瓩設計獎kW Design Award | 
 多媒體製作類大專校院組  | 
| 曾詠莉 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 何昭樺 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 蘇柏睿 | 校園鑫馬獎 | 全國第四名 | 
| 蘇柏睿 | 校園鑫馬獎 | 第二名 | 
| 吳美琦 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 鄭偉聰 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 龎詩穎 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 甘穎蕎 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 胡薰予 | 校園鑫馬獎 | 第二名 | 
| 劉尚群 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 林欣妤 | 108年獎助學金 | 獎學金新台幣五千元 | 
| 許家綺 | 校園鑫馬獎 | 第二名 | 
| 蔡佩珊 | 校園鑫馬獎 | 全國第四名 | 
| 施宜廷 | 校園鑫馬獎 | 佳作 | 
| 李嘉寅 | 校園鑫馬獎 | 第二名 | 
| 劉晏均 | 108年超牆記者計畫影音組 | 第二名 | 
| 李姿瑩 | 第三屆全球華文用續報導獎 | 學生組融媒體類入圍 | 
| 陳元熏 | 校園鑫馬獎 | 全國第四名 | 
| 陳彥蓉 | 校園鑫馬獎 | 第二名 | 
| 游謹瑄 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 林子馨 | 藝美獎Mediart Awards | 電視類最佳音樂錄影帶 | 
| 周貞伶 | 藝美獎Mediart Awards | 電視類最佳音樂錄影帶 | 
| 譚永業 | 藝美獎Mediart Awards | 電視類最佳音樂錄影帶 | 
| 杜稚婷 | 藝美獎Mediart Awards | 電視類最佳音樂錄影帶 | 
| 謝芷荃 | 2019臺北馬拉松30秒影片競賽 | 佳作 | 
| 葉志仁 | 藝美獎Mediart Awards | 最佳非戲劇類導演 | 
| 劉珮妤 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 周芷昀 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 張雯棋 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 鄭憶湘 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 鍾芷晴 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 黎伊靜 | 
 第八屆全國大專校院盃原創  | 
入圍 | 
| 李姿瑩 | 第三屆全球華文用續報導獎 | 學生組融媒體類入圍 | 
| 林欣妤 | 108年獎助學金 | 獎學金新台幣五千元 | 
| 羅澤庠 | 2019初銘獎主播大賽 | 第一名 | 
| 王彤榆 | 2019初銘獎主播大賽 | 第三名 | 
| 蘇柏睿 | 
 第十屆 感動久久-改變進行式  | 
最佳影音公共服務節目獎 | 
| 方暐綺 | 第16屆新傳獎 | 第三名 | 
| 顏瑋永 | 第四屆大馬之音 歌唱競賽 | 第一名 | 
姓名 | 
競賽名稱 | 
名次 | 
| 林子馨 | 2018第十三屆 金萌獎 | 
 入圍-最佳美術  | 
| 周貞伶 | 2018第十三屆 金萌獎 | 
 入圍-最佳美術  | 
| 譚永業 | 2018第十三屆 金萌獎 | 
 入圍-最佳美術  | 
| 陳彩璇 | 2018第十三屆 金萌獎 | 
 入圍-最佳美術  | 
| 謝芷荃 | 2018第十三屆 金萌獎 | 
 入圍-最佳美術  | 
| 葉志仁 | 2018第十三屆 金萌獎 | 入圍-最佳美術  最佳音樂片 最佳剪輯  | 
| 葉志仁 | 2019海峽兩岸大學生電影節 | 二等獎 | 
| 葉志仁 | 2019初銘獎主播大賽 | 入圍- 最佳影音專題新聞獎  | 
| 葉志仁 | 2018第十六屆新傳獎 | 入圍- 最佳美術 最佳音樂片  | 
| 
 岩間 大基  | 
2018第十三屆 金萌獎 | 入圍- 最佳美術 最佳音樂片  | 
| 王尚玫 | 雲端發票.文青稅用」短片創作比賽 | 第四名 | 
| 蘇柏睿 | 2018麥味登微電影大賽 | 極短篇人氣獎 | 
| 蘇柏睿 | 第十屆感動久久改變進行式 | 金獎 | 
| 彭 薇 | 第六屆兩岸大學生影像聯展 暨鳳凰花季畢業影展  | 
入圍 | 
| 方暐綺 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音 公共服務節目獎  | 
| 羅伃伶 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音 公共服務節目獎  | 
| 黃顯博 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音公 共服務節目獎  | 
| 梁家盛 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音 公共服務節目獎  | 
| 游凱翔 | 獎學金 | 獲獎 | 
| 張可潔 | 
 107年大專院校學生原住民文化特色  | 
佳作 | 
| 謝柏萱 | 
 107年大專院校學生原住民文化特色  | 
佳作 | 
| 邱子耘 | 
 107年大專院校學生原住民文化特色  | 
佳作 | 
| 許淯淳 | 
 107年大專院校學生原住民文化特色  | 
佳作 | 
| 唐雅君 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音公共 服務節目獎  | 
| 沈廣強 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音公共 服務節目獎  | 
| 吳紫棋 | 
 108年全國大專院校運動會-木球錦標賽  | 
第一名 | 
| 黃寶葶 | 2018【我世新主播】 全國主播大賽  | 
入圍 | 
| 周貞伶 | 2018【我世新主播】 全國主播大賽  | 
入圍 | 
| 葉佳蓉 | 2018【我世新主播】 全國主播大賽  | 
入圍 | 
| 林軍妤 | 2018【我世新主播】 全國主播大賽  | 
入圍 | 
| 葉志仁 | 第五屆LEXUS新銳影展 | 入圍 | 
| 葉志仁 | 2019年海峽兩岸大學生微電影 文化藝術節  | 
二等獎 | 
| 葉志仁 | 第六屆兩岸大學生影像聯展 暨鳳凰花季畢業影展  | 
入圍 | 
| 羅澤庠 | 2018【我世新主播】 全國主播大賽  | 
入圍 | 
| 顏瑋永 | 第四屆大馬之音 | 冠軍 | 
| 沈廣強 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音 公共服務節目獎  | 
| 李爽爽 | 第五屆輔大暨政大聯合主播大賽 | 單主播第三名 | 
| 陳彥融 | 創意影音大賞 | 銀獎 | 
| 查智威 | 108年台北市士林區理事長盃跆拳道錦標賽 | 第一名 | 
| 查智威 | 2019第12屆弘光盃全國大專院校 跆拳道錦標賽雙人品勢 - 色帶高級組  | 
第二名 | 
| 元 鎔 | 微電影大賽 | 劇情篇組優選 | 
| 馮雅勤 | 雲端發票.文青稅用」短片創作比賽 | 第二名 | 
| 梁喬雯 | 107年「校園新聲獎」優質廣播節目徵選競賽活動 | 社會教育類佳作 | 
| 梁喬雯 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音 公共服務節目獎  | 
| 梁喬雯 | 107年校園新聲獎 優質廣播節目競賽  | 
佳作 | 
| 梁喬雯 | 第16屆新傳獎 | 最佳影音 公共服務節目獎  | 
| 陸禹丞 | 2018新北校園廣告人 | 入圍前十名 | 
| 古靜兒 | 第五屆輔大暨 政大聯合主播大賽  | 
晉級 | 
| 古靜兒 | 第22屆華岡廣播電台主播大賽  聲聲不息  | 
第三名 | 
| 吳美琦 | 競如人生 | 佳作 | 
| 吳美琦 | 2018南向好厝邊系列活動- 短片拍攝徵選  | 
最佳團體獎 | 
| 李興文 | 2018南向好厝邊系列活動- 短片拍攝徵選  | 
最佳團體獎 | 
| 李興文 | 競如人生 | 佳作 | 
| 張愉敏 | 雲端發票.文青稅用」短片創作比賽 | 第二名 | 
| 許捷程 | 2018麥味登微電影大賽 | 極短篇人氣獎 | 
| 
 林欣妤 (LIN, HSIN-YU)  | 
『就是愛用水晶肥皂』 創意影片大募集  | 
人氣獎第1名 | 
| 
 林欣妤 (LIN, HSIN-YU)  | 
『就是愛用水晶肥皂』 創意影片大募集  | 
入圍獎 | 
| 
 林欣妤 (LIN, HSIN-YU)  | 
金險獎校園影片徵件活動 | 入圍 | 
| 許家綺 | 競如人生 | 佳作 | 
| 許家綺 | 2018南向好厝邊系列活動- 短片拍攝徵選  | 
最佳團體獎 | 
| 許家綺 | 2018麥味登微電影大賽 | 極短篇人氣獎 | 
| 陳瑋彤 | 雲端發票.文青稅用 短片創作比賽 | 第四名 | 
| 蘇維信 | 一家子,一甲子, 牛頭牌60週年廣告影片競賽  | 
入圍 | 
| 王韻欣 | 雲端發票.文青稅用 短片創作比賽 | 第四名 | 
| 李嘉寅 | 2018麥味登微電影大賽 | 極短篇人氣獎 | 
| 元鎔 | 麥味登微電影大賽 | 劇情篇組優選 | 
| 吳美琦 | 麥味登微電影大賽 | 極短篇組人氣獎 | 
| 許家綺 | 新南向.新映象 短片徵選活動 | 最佳團體奬 | 
| 蘇維信 | 雲端發票.文青稅用 短片創作比賽 | 第二名 | 
| 王尚玫 | 雲端發票.文青稅用 短片創作比賽 | 第四名 | 
| 蕭涵中 | 金萌獎 短片創作競賽 | 最佳編劇獎 | 
姓名 | 
競賽名稱 | 
名次 | 
| 李佩詩 | 第27屆中時金犢獎 | 入圍 | 
| 黃書琳 | 全球華文永續報導獎 | 平面類首獎及影片類佳作 | 
| 游凱翔 | 金犢獎 | 入圍 | 
| 邱宇薇 | 始祖鳥互動娛樂 | 第一名 | 
| 張倀豪 | The Stage彩虹天堂校園舞台歌唱大賽 | 大專組歌唱冠軍 | 
| 張晨瑤 | We愛 青年短片大賽 | 入圍 | 
| 張晨瑤 | 琅琊榜3D手遊 短視頻大賽 | 佳作 | 
| 王尚玫 | 影片類-自然堂一瓶冰肌水的故事,形象廣告設計 | 入圍 | 
| 黃俊豪 | 第43屆藝美獎 | 最佳剪輯獎 | 
| 蘇維信 | 影片類-自然堂一瓶冰肌水的故事,形象廣告設計 | 入圍 | 
| 唐雅君 | 藝美獎 | 入圍 最佳攝影獎 | 
| 
 潘慧琪  | 
第27屆時報金犢獎影片類 永和豆漿形象品牌廣告設計項  | 
優選獎 | 
| 陳元熏 | 藝美獎 | 入圍 最佳導演獎 | 
| 吳紫棋 | 107年全國大專院校運動會 | 第3名 | 
| 查智威 | 2018第11屆弘光盃全國大專院校跆拳道錦標賽- 男子藍帶組58-68公斤級  | 
亞軍 | 
| 鍾哲衡 | 2018新北校園廣告人創意影片徵件活動 | 入圍獎 | 
| 周禹彤 | 2018新北校園廣告人創意影片徵件活動 | 入圍 | 
| 謝芷荃 | 藝美獎 | 入圍 最佳美術獎 | 
| 大神茜 | 2018新北校園廣告人創意影片徵件活動 | 入圍獎 | 
姓名 | 
競賽名稱 | 
名次 | 
| 許媛惠 | 2016海峽兩岸微廣播劇大賽 | 入圍獎 | 
| 陳若曦 | 第三屆 播霸 主播聲死鬥 | 第一名 | 
| 楊璧全 | 第三屆輔大暨政大聯合主播大賽 | 最佳潛力獎 | 
| 顏瑋永 | 青春最強音 | 冠軍 | 
| 郭凱芸 | 第四十二屆藝美獎 | 
 最佳音樂  | 
| 鄭偉聰 | 第四十二屆藝美獎 | 
 最佳音樂  | 
| 吳美琦 | 第四十二屆藝美獎 藝無反顧 | 
 入圍 電視類  | 
| 吳美琦 | 第四十二屆藝美獎 | 
 最佳音樂  | 
| 王尚玫 | 第四十二屆藝美獎 | 
 最佳音樂  | 
| 黃雨晴 | 第十四屆 新傳獎 | 
 入圍 最佳客家  | 
| 黃雨晴 | 第十四屆 新傳獎 | 
 最佳客家  | 
| 陳芊綺 | 第十四屆 新傳獎 | 
 最佳廣播  | 
| 劉芷瑄 | 第十四屆 新傳獎 | 
 入圍 最佳客家  | 
| 劉芷瑄 | 第十四屆 新傳獎 | 
 最佳客家  | 
| 施欣宜 | 第十四屆 新傳獎 | 
 最佳廣播  | 
| 陳語緹 | 
 中華民國105年第六屆全國北港  | 
第五名 | 
| 陳語緹 | 
 中華民國大專校院105學年度  | 
第六名 | 
| 鄭廣泉 | 第二屆LEXUS新銳影展 | 百強 | 
| 鄧毅駿 | 第四十二屆藝美獎 藝無反顧 | 
 入圍 電視類  | 
| 鄧毅駿 | 28屆銘傳文藝獎-微電影組 | 首獎 | 
| 鄧毅駿 | 28屆銘傳文藝獎-自由創作攝影組 | 優選獎 | 
| 鄧毅駿 | 28屆銘傳文藝獎-自由創作攝影組 | 貳獎 | 
| 王翔吾 | 兩岸大學生文化交流 | 最佳導演獎 | 
| 王翔吾 | 28屆銘傳文藝獎-微電影組 | 首獎 | 
| 陳冠穎 | 28屆銘傳文藝獎-微電影組 | 首獎 | 
| 許喭清 | 第四十二屆藝美獎 義無反顧 | 
 入圍 電視類  | 
| 許喭清 | 第四十二屆藝美獎 義無反顧 | 
 入圍 電視類  | 
| 許喭清 | 第四十二屆藝美獎 義無反顧 | 
 入圍 電視類  | 
| 許媛惠 | 105學年度銘傳大學台北校區英文配音競賽 | 最佳配音員獎 | 
| 許媛惠 | 銘傳文藝獎-主題文學獎 | 優選獎 | 
| 姓名 | 競賽名稱 | 名次 | 
| 王翔吾 | 新北映像創意微電影 | 第一名 | 
| 李宛庭 | 新北映像創意微電影 | 第一名 | 
| 侯仁傑 | 新北映像創意微電影 | 第一名 | 
| 林家靖 | 台灣國際口琴藝術節 | 第一名 | 
| 林家靖 | 
 全國學生音樂比賽口琴四重奏大專團體組  | 
優等第一名 | 
| 許喭清 | 校園新聲獎 | 特優 | 
| 王翔吾 | 校園新聲獎 | 優勝 | 
| 姓名 | 競賽名稱 | 名次 | 
| 吳思萱 | 華視文化教育基金會獎學金 | 獎學金五千元 | 
| 鍾宜忻 |  高雄漁村文化故事 港都本事 微電影比賽大賞  | 
第三名 | 
| 傅雅羚 |  高雄漁村文化故事 港都本事 微電影比賽大賞  | 
第三名 | 
| 謝孟峯 |  高雄漁村文化故事 港都本事 微電影比賽大賞  | 
第三名 | 
| 伍思諭 | 
 在台外國留學生華語暨台語演講比賽  | 
第一名 | 
| 林家靖 | 台北市103學年度學生音樂比賽 | 北區 優等 第1名 | 
| 蕭 羽 | 103校園新聲獎 | 特優獎 | 
| 黃靄婷 | ACA國際證照 Visual Communication using Adobe Photoshop® CS5  | 
通過 | 
| 姜信宇 | ACA國際證照 Visual Communication using Adobe Photoshop® CS5  | 
通過 | 
| 姓名 | 競賽名稱 | 名次 | 
| 鍾伊芸 | 中華民國大專校院102學年度啦啦隊錦標賽 | 舞蹈組第一名 | 
| 陳品君 | 中華民國103年全國大專校院運動會-擊劍錦標賽 | 一般女子組銳劍個人賽第一名 | 
| 李嘉翎 | 第一屆「發現頂呱呱」徵選競賽 | 第二名 | 
| 劉雅涵 | 華視文教基金會獎助學金 | 第一名 | 
| 林馨怡 | 
 獎學金  | 
獲獎 | 
| 林馨怡 | 世界基金會獎助學金 | 獲獎 | 
| 林馨怡 | 第二十屆王惕吾先生新聞獎學金 | 獲獎 | 
| 姓名 | 競賽名稱 | 名次 | 
| 林馨怡 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 第五名 | 
| 吳思萱 | 銘傳大學應兆優良學生獎學金 | 第三名 | 
| 余禮貝 | 2012雲端頻道策展大賽 | 入圍 | 
| 黃怡真 | 中華民國大專校院101學年度啦啦隊錦標賽 | 第一名 | 
| 陳昶羽 | 
 財團法人台北市華視文化教育基金會獎學金  | 
獎學金5000 | 
| 陳昶羽 | 第十六屆兩岸新聞報導獎(公民新聞類) | 優勝 | 
| 陳倩婷 | 大專優秀青年 | 無 | 
| 劉俐岑 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 潘禹彤 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 陳孟欣 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 貝亞娟 | 時報金犢獎 | 金犢獎 | 
| 詹惠茹 | 
 紫錐花運動反毒宣導競賽  | 
無 | 
| 廖哲男 | 時報金犢獎 | 佳作 | 
| 藍茉莙 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 張家齊 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 廖崇傑 | 
 全國大專院校。  | 
金牌獎 | 
| 鄭宇軒 | 時報金犢獎 | 優等獎 | 
| 鄭宇軒 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 鄭宇軒 | 
 時報金犢獎  | 
佳作 | 
| 林上裕 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 陳昱緯 | 
 全國大專院校。 
蓮香米鄉心故鄉。 
紀實短片徵選競賽  | 
金牌獎 | 
| 陳彥安 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 陳儀蓉 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 李珈君 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 林佩萱 | 中華民國102年全國大專校院運動會體操錦標賽 | 一般女生組第一名 | 
| 黃崇超 | 
 時報金犢獎  | 
佳作 | 
| 江宜錚 | 時報金犢獎 | 優選 | 
| 廖育霆 | 
 內政部警政署  | 
第1名 | 
| 廖育霆 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 廖育霆 | 第10屆「金聲獎-校園廣播節目競賽」 | 兒童節目獎 | 
| 許聖傑 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 林育同 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 劉冠麟 | 
 紫錐花運動反毒宣導競賽  | 
無 | 
| 劉冠麟 | 時報金犢獎 | 佳作 | 
| 劉冠麟 | 時報金犢獎 | 優等獎 | 
| 林馨怡 | 紫錐花運動反毒宣導競賽 | 無 | 
| 林馨怡 | 2012雲端頻道策展大賽 | 入圍 | 
| 黃麗薇 | 2012第二屆全國大學跆拳道武鬥祭 | 女子黑帶二段B組季軍 | 
| 黃麗薇 | 102年全國大專校院運動會跆拳錦標賽 | 一般女子組57公斤級 第七名 | 
| 邱茂生 | 
 第10屆「金聲獎-校園廣播節目競賽  | 
兒童節目獎 | 
| 李宜珍 | 時報金犢獎 | 優選 | 
| 李宜珍 | 時報金犢獎 | 優等獎 | 
| 廖家億 | 時報金犢獎 | 優等獎 | 
| 廖家億 | 時報金犢獎 | 優選 | 
| 趙憶雯 | 時報金犢獎 | 優選 | 
| 趙憶雯 | 時報金犢獎 | 優等獎 | 
| 姓名 | 競賽名稱 | 名次 | 
| 陳彥名 | 
 財團法人台北市華視文化 
教育基金會獎助學金暨學術獎  | 
入選 | 
| 丁承芸 | 第二十一屆時報金犢獎 | 佳作 | 
| 丁承芸 | 第二十一屆時報金犢獎 | 校長獎 | 
| 李宜珍 | 2012金傳獎 | 優勝 | 
| 李宜珍 | 
 2011 Lifestyle Image 60  | 
網路人氣獎 第三名 | 
| 李宜珍 | 2011 Lifestyle Image 60 | 網路人氣獎 優勝 | 
| 李宜珍 | TVBS大學新聞獎 | 初選入圍 | 
| 張雨薇 | 2012金傳獎 | 佳作 | 
| 蔣定誠 | 2012金傳獎 | 非新聞類節目-佳作 | 
| 蔣定誠 | 時報金犢獎-行銷企劃類 | 佳作 | 
| 蔣定誠 | 時報金犢獎-行銷企劃類 | 校長獎 | 
| 林妘潔 | 
 金聲獎  | 
入圍 | 
| 黃邑庭 | 金聲獎 | 優勝 | 
| 林語柔 | 數位編輯台2012年金傳獎 | 廣播類教育文化節目獎優勝 | 
| 洪筠芳 | 金聲獎-兒童節目類 | 入圍 | 
| 黃嘉誼 | 第二屆生活映象60影像比賽 | 佳作 | 
| 黃怡真 | 
 中華民國大專院校100學年度啦啦隊錦標賽(舞蹈組)  | 
第二名 | 
| 陳筱婷 | 金聲獎-教育電台廣播形象廣告 | -- | 
| 陳筱婷 | 
 金傳獎  | 
優勝 | 
| 周姿言 | 
 第二十一屆時報金犢獎-行銷企劃類  | 
優等獎 | 
| 周姿言 | 第二十一屆時報金犢獎 | 佳作 | 
| 黃聖紘 | 金傳獎 | 佳作 | 
| 廖家億 | 2012年金傳獎-廣告及行銷企劃類 | 佳作 | 
| 廖家億 | 
  I'M-Star製造服務創新摘星計畫-家具產業  | 
決賽入圍-Living Green | 
| 廖家億 | 第二屆生活映象60影像比賽 | 網路人氣獎第二名 | 
| 廖家億 | 
  第四屆「蹲點‧台灣」Click Taiwan  | 
初審入圍 | 
| 廖家億 | 「蹲點‧台灣」Click Taiwan | 初審入圍 | 
| 江佩純 | 金傳獎-電視類非新聞獎 | 佳作 | 
| 王安立 | 金傳獎-行銷企劃類 | 第一名 | 
| 王安立 | 蹲點.台灣 | 入圍 | 
| 王安立 | 時報金犢獎-行銷企劃類 | 佳作 | 
| 王安立 | 時報金犢獎-行銷企劃類 | 校長獎 | 
| 趙憶雯 | 
 第9屆「金聲獎-校園廣播節目競賽活動」  | 
入圍 | 
| 陳昶羽 | 2012金傳獎 | 優勝 | 
| 陳昶羽 | 第二屆生活映象60影像比賽 | 網路人氣獎第二名 | 
| 曾瑋庭 | 第二十一屆時報金犢獎-行銷企劃類 | 佳作 | 
| 曾瑋庭 | 第二十一屆時報金犢獎-行銷企劃類 | 優等獎 | 
| 楊守瑋 | 2012金傳獎 | 非新聞類佳作 | 
| 顏祺恩 | 行銷企劃類 | 金犢獎 | 
| 顏祺恩 | 
 第二十一屆時報金犢獎  | 
優勝獎 | 
| 顏祺恩 | 第二十一屆時報金犢獎 | 校長獎 | 
| 林佳樂 | 第二十一屆時報金犢獎 | 入圍 | 
| 林佳樂 | 2012金傳獎 | 佳作 | 
| 李嘉敏 | 2011 Lifestyle Image 60 | 網路人氣獎第三名 | 
| 李嘉敏 | 2011 Lifestyle Image 60 | 最佳影片獎入圍 | 
| 李嘉敏 | 第六屆TVBS大學新聞獎 | 初選入圍 | 
| 李嘉敏 | 
 2011 Lifestyle Image 60  | 
網路人氣獎優勝 | 
| 陳倩婷 | 2012金傳獎 | 電視類非新聞獎優勝 | 
| 陳倩婷 | 2011 Lifestyle Image 60 | 最佳影片獎佳作 | 
| 申定邦 | 第二屆生活映象60影像比賽 | 佳作 | 
| 劉韋翔 | 100學年度銘傳大學英語配音競賽 | 第三名 | 
| 潘以慈 | 100學年度銘傳大學英語配音競賽 | 第三名 | 
| 劉雅涵 | 100學年度銘傳大學英語配音競賽 | 第二名 | 
| 李珈君 | 
 100學年度銘傳大學英語配音競賽  | 
第二名 | 
| 李嘉敏 | 2012金傳獎 | 電視類非新聞獎優勝 | 
| 姓名 | 競賽名稱 | 名次 | 
| 廖家億 | 「犯罪預防你和我-思囉梗(Slogan)」標語徵文活動 | 潛力獎 | 
| 廖家億 | 2011年金傳獎-廣告及行銷企劃類 | 佳作 | 
| 廖家億 | 2011年金傳獎-廣告及行銷企劃類 | 佳作 | 
